|
|
Econometría
La econometría es una ciencia que combina la economía, la estadística y la formalidad matemática, con el fin de responder a preguntas concretas que se tienen con respecto al comportamiento humano.
En este espacio encontrará una serie de cápsulas de video, donde el Dr. Hugo Maul expone temas de esta interesante disciplina y plantea casos donde la misma es aplicada para resolver problemas cotidianos.
¿Qué es econometría? (sesión 1) 21 de enero de 2010 | 9:27
|
¿Qué es econometría? El modelo (sesión 2) 21 de enero de 2010 | 9:03
|
¿Qué es econometría? Los mínimos cuadrados (sesión 3) 5 de febrero de 2010 | 11:52
|
Introducción al método de mínimos cuadrados ordinarios (sesión 4) 5 de febrero de 2010 | 11:44
|
Introducción al método de mínimos cuadrados ordinarios: la relevancia de los resultados (sesión 5) 5 de febrero de 2010 | 11:28
|
Introducción al método de mínimos cuadrados ordinarios: repaso (sesión 6) 5 de febrero de 2010 | 14:27
|
Distribución muestral y OLS: prueba de hipótesis (sesión 7) 9 de febrero de 2010 | 14:55
|
Prueba de hipótesis: revisión (sesión 8) 9 de febrero de 2010 | 9:40 |
Estimación de modelos no lineales (sesión 9) 9 de febrero de 2010 | 12:18
|
Modelo de regresión múltiple (sesión 10) 16:38 |
Modelo de regresión múltiple (sesión 11) 12 de febrero de 2010 | 19:25 |
Modelo de regresión múltiple (sesión 12) 12 de febrero de 2010 | 23:08
|
Modelo de regresión múltiple: violación de los supuestos (sesión 13) 25 de febrero de 2010 | 15:45
|
Modelo de regresión múltiple: violación de los supuestos. Multicolinealidad (sesión 14) 25 de febrero de 2010 | 21:09 |
Modelo de regresión múltiple: violación de los supuestos. Heteroscedasticidad (sesión 15) 9 de marzo de 2010 | 17:13
|
Proyectos realizados en clase: la influencia del promedio acumulado final sobre el sueldo 2 de marzo de 2010 | 23:25
|
Proyectos realizados en clase: la econometría en la vida personal 2 de marzo de 2010 | 26:07
|
Proyectos realizados en clase: proyecto econométrico Hotel Casa Ovalle 2 de marzo de 2010 | 10:30
|
Proyectos realizados en clase: ¿fue relevante el clima para la venta de pan en la sucursal de Isopan “La Villa” durante el año 2008? 2 de marzo de 2010 | 10:07
|
This work is licensed under a Creative Commons 3.0 License
Este trabajo ha sido registrado con una licencia Creative Commons 3.0
</div>
|
|